ドコモ(NTT docomo)携帯 買取価格表
下記にある機種はごく一部となりますので、ぜひ一度「お近くの店舗」または「カンタン無料査定」にてお気軽にお問い合わせください!
なお、Willcom、emobileも取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※商品の状態や付属品の有無によって価格は変動します。
※下記の買取価格はECOMO買取り上限金額(1台買取申込の場合)となり、各店舗での買取価格と異なる場合がございます。
※詳しくはお近くの店舗までお問い合わせください!

NTT docomo(ドコモ)携帯 買取強化機種ピックアップ!
 |
| GALAXY S II LTE SC-03D |
| 20,000円 |
 |
| SH-01B |
| 8,000円 |
 |
| SH-11C |
| 6,000円 |
NTT docomo(ドコモ)携帯 買取強化機種一覧
| TOUCH WOOD SH-08C | 32,000 |
| Q-pot.Phone SH-04D | 30,000 |
| SH-09C | 30,000 |
| Sony Tablet S WI-FI 32GB | 23,500 |
| ARROWS X LTE F-05D | 23,000 |
| ARROWS μ F-07D | 23,000 |
| PRADA phone L-02D | 23,000 |
| SH-04B | 23,000 |
| Sony Tablet S WI-FI+3G 16GB | 23,000 |
| GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D | 22,000 |
| SH-03D | 22,000 |
| ARROWS Tab LTE F-01D | 21,000 |
| F-04D | 21,000 |
| GALAXY NEXUS SC-04D | 21,000 |
| REGZA Phone T-01D | 21,000 |
| F-03D Girls' | 20,000 |
| MEDIAS PP N-01D | 20,000 |
| N-03C | 20,000 |
| LUMIX Phone P-02D | 20,000 |
| GALAXY S II LTE SC-03D | 20,000 |
| AQUOS PHONE SH-01D | 20,000 |
| SH-06C PRO series | 20,000 |
| Sony Tablet P WI-FI+3G 4GB | 20,000 |
| Sony Tablet S WI-FI 16GB | 19,500 |
| CA-01C | 19,000 |
| F-02D | 19,000 |
| N-02D | 19,000 |
| GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | 19,000 |
| GALAXY S II SC-02C | 19,000 |
| SH-10C | 19,000 |
| F-09C | 18,000 |
| Optimus LTE L-01D | 18,000 |
| ARROWS Kiss F-03D | 17,000 |
| F-10C | 17,000 |
| N-02C | 17,000 |
| AQUOS PHONE slider SH-02D | 17,000 |
| SH-06A NERV | 17,000 |
| Windows? 7ケータイ F-07C | 16,500 |
| N-05C | 16,000 |
| P-03D | 16,000 |
| SH-04C | 16,000 |
| AQUOS PHONE f SH-13C | 16,000 |
| Xperia acro SO-02C | 16,000 |
| Xperia PLAY SO-01D | 16,000 |
| F-06D | 15,000 |
| P-05C | 15,000 |
| BlackBerry Bold 9780 | 15,000 |
| SH-05D | 15,000 |
| AQUOS PHONE SH-12C | 15,000 |
| P-04C | 14,500 |
| F-01C | 14,000 |
| P-07C | 14,000 |
| SH-05C | 14,000 |
| Xperia arc | 14,000 |
| Xperia ray SO-03C | 14,000 |
| F-09B らくらくホン7 | 13,500 |
| F-04C STYLE series | 13,000 |
| MEDIAS WP N-06C | 13,000 |
| SH-01C | 13,000 |
| N-01C | 12,500 |
| P-01C | 12,500 |
| F-03C | 12,000 |
| F-12C | 12,000 |
| Optimus Pad L-06C | 12,000 |
| P-03C | 12,000 |
| BlackBerry Bold 9700 | 12,000 |
| Galaxy tab | 12,000 |
| SH-02C | 12,000 |
| F-02C | 11,000 |
| F-11C | 11,000 |
| PRADA L852i | 11,000 |
| P-06B | 11,000 |
| BlackBerry Curve 9300 | 11,000 |
| Galaxy S | 11,000 |
| SH-09B | 10,900 |
| N-03D | 10,000 |
| P-04B | 10,000 |
| F-06B | 9,500 |
| F-03B | 9,000 |
| N-04B | 9,000 |
| N-07B | 9,000 |
| P-01B | 9,000 |
| P-05A | 9,000 |
| SH-08B | 9,000 |
| F-01B | 8,600 |
| F-02B | 8,000 |
| N-01B | 8,000 |
| N-02B | 8,000 |
| P-02B | 8,000 |
| P-02C | 8,000 |
| SH-01B | 8,000 |
| SH-07B | 8,000 |
| F-01A | 7,000 |
| MEDIAS N-04C | 7,000 |
| N-05B | 7,000 |
| N-07A | 7,000 |
| NM706i | 7,000 |
| P-08A | 7,000 |
| P-10A | 7,000 |
| SH-02B | 7,000 |
| SH-02B marimekko | 7,000 |
| SH-06B | 7,000 |
| SH-08A | 7,000 |
| F-04B | 6,500 |
| F-08A | 6,500 |
| SH-03A | 6,500 |
| F-03A | 6,000 |
| F-05C STYLE series | 6,000 |
| F-07B | 6,000 |
| F-08C | 6,000 |
| F-09A | 6,000 |
| F-10A らくらくホン6 | 6,000 |
| F-10B | 6,000 |
| GDDJ-09 | 6,000 |
| L-03C PRO series | 6,000 |
| N-02A | 6,000 |
| N-03B | 6,000 |
| N-04A | 6,000 |
| P-03A | 6,000 |
| P-03B | 6,000 |
| P-06A | 6,000 |
| P-07A | 6,000 |
| P-09A | 6,000 |
| SH-01A | 6,000 |
| SH-02A | 6,000 |
| SH-05B | 6,000 |
| SH-06A | 6,000 |
| SH-11C | 6,000 |
| T-01C | 6,000 |
| BF-01B(DWR-PG) | 6,000 |
| F-08B | 5,000 |
| Optimus bright L-07C | 5,000 |
| N-01A | 5,000 |
| N-05A | 5,000 |
| N-06A | 5,000 |
| N-06B | 5,000 |
| N-08A | 5,000 |
| N-08A マイセレクトモデル | 5,000 |
| N-09A | 5,000 |
| P-01A | 5,000 |
| P-01D | 5,000 |
| P-02A | 5,000 |
| P-04A | 5,000 |
| P-05B | 5,000 |
| P-06C | 5,000 |
| SH-03B | 5,000 |
| SH-03C | 5,000 |
| SH-04A | 5,000 |
| SH-05A | 5,000 |
| SH-10B | 5,000 |
| Xperia X10 | 5,000 |
| T-01B | 5,000 |
※2012年2月13日現在の価格となります。詳しい価格や現在価格など詳しくはお問い合わせください。