ソフトバンク携帯 買取価格表
下記にある機種はごく一部となりますので、ぜひ一度「お近くの店舗」または「カンタン無料査定」にてお気軽にお問い合わせください!
なお、Willcom、emobileも取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※商品の状態や付属品の有無によって価格は変動します。
※下記の買取価格はECOMO買取り上限金額(1台買取申込の場合)となり、各店舗での買取価格と異なる場合がございます。
※詳しくはお近くの店舗までお問い合わせください!

ソフトバンク携帯 買取強化機種ピックアップ!
 |
| iPhone4 32G |
| 24,000円 |
 |
| 933SH |
| 13,000円 |
 |
| DM006SH |
| 9,400円 |
ソフトバンク携帯 買取強化機種一覧
| iPhone 4S 64GB(SB) | 35,000 |
| iPhone 4S 32GB(SB) | 31,000 |
| iPhone 4S 16GB(SB) | 28,000 |
| iPhone4 32G | 24,000 |
| iPhone4 16G | 22,000 |
| iPhone4 8G | 18,000 |
| iPhone3GS 32G | 12,000 |
| iPhone3GS 16G | 10,000 |
| iPhone3G 16G | 7,000 |
| iPhone3G 8G | 5,000 |
| iPad2 3G+Wi-Fi 64GB | 33,000 |
| iPad2 3G+Wi-Fi 32GB | 31,000 |
| iPad2 3G+Wi-Fi 16GB | 25,000 |
| iPad2 Wi-Fi 64GB | 28,000 |
| iPad2 Wi-Fi 32GB | 25,000 |
| iPad2 Wi-Fi 16GB | 23,000 |
| iPad 3G+Wi-Fi 64G | 14,000 |
| iPad 3G+Wi-Fi 32G | 12,000 |
| iPad 3G+Wi-Fi 16G | 10,000 |
| iPad Wi-Fi 64GB | 16,000 |
| iPad Wi-Fi 32GB | 14,000 |
| iPad Wi-Fi 16GB | 12,000 |
| MEDIAS CH 101N | 25,000 |
| LUMIX Phone 101P | 25,000 |
| AQUOS PHONE 102SH | 24,000 |
| AQUOS PHONE 103SH | 24,000 |
| 007SH KT | 23,000 |
| 009SH Y | 22,000 |
| AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH | 22,000 |
| 009SH | 20,000 |
| AQUOS PHONE SoftBank 006SH | 19,000 |
| 944SH | 19,000 |
| 945SH | 19,000 |
| 945SH G Ver.GP30th | 19,000 |
| DM010SH | 19,000 |
| 943SH | 18,200 |
| 004SH PJ | 18,000 |
| AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH | 18,000 |
| AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH J | 18,000 |
| 940N | 17,000 |
| 002SH | 17,000 |
| 004SH | 17,000 |
| 940SH | 17,000 |
| 941SH | 17,000 |
| 942SH | 17,000 |
| 942P | 16,000 |
| LUMIX Phone 001P | 15,000 |
| 941P | 15,000 |
| DM011SH | 15,000 |
| STAR 7 009Z | 15,000 |
| 007HW | 14,000 |
| 936SH SOLAR HYBRID | 14,000 |
| DM009SH | 14,000 |
| 001N | 13,400 |
| HTC Desire HD 001HT | 13,000 |
| 940P | 13,000 |
| 933SH | 13,000 |
| 941SC | 12,300 |
| 913SH G TYPE-CHAR | 12,300 |
| DM007SH | 12,100 |
| X06HTⅡ | 12,000 |
| 931N | 12,000 |
| 931P | 12,000 |
| 940SC | 12,000 |
| 843SH | 12,000 |
| 932SH | 12,000 |
| 935SH | 12,000 |
| 008Z | 12,000 |
| N82 | 11,800 |
| 842SH | 11,000 |
| 931SH | 11,000 |
| 934SH mirumo | 11,000 |
| 008SH | 10,500 |
| X06HT | 10,000 |
| 930N | 10,000 |
| 842P | 10,000 |
| 930P | 10,000 |
| 930SH | 10,000 |
| DM006SH | 9,400 |
| X02NK N95 | 9,200 |
| 931SC OMNIA POP | 9,000 |
| DELL Streak 001DL | 9,000 |
| HONEY BEE 101K | 8,000 |
| DM008SH | 8,000 |
| 841P | 7,500 |
| 830SC EMPORIO ARMANI | 7,500 |
| DM005SH | 7,500 |
| 930CA | 7,000 |
| 840N | 7,000 |
| GALAPAGOS 005SH | 7,000 |
| 841SH | 7,000 |
| 841SHs | 7,000 |
| 002P | 6,800 |
| DM004SH | 6,500 |
| X01NK | 6,200 |
| 002P for Biz | 6,100 |
| DM003SH | 6,100 |
| X05HT | 6,000 |
| 832P | 6,000 |
| X02HT | 5,300 |
| 830CA | 5,000 |
| X03HT | 5,000 |
| 831N | 5,000 |
| 841N | 5,000 |
| 921P | 5,000 |
| 930SC | 5,000 |
| GALAPAGOS 003SH | 5,000 |
※2012年2月13日現在の価格となります、詳しい価格や現在価格など詳しくはお問い合わせください。